Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; N12; M12; N14; M14; N75; M70; M75; M80; N16; N18; N20; NYL; N50; M16; M45; M55; M60; M65; M18; M35; M40; MYL | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
4 | 11:01:30 | Siiri Heinonen | Pieksämäen Veikot | 60685355 | |
5 | 11:02:00 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60710511 | |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
7 | 11:03:00 | Noel Ferenczy | Parikkalan Urheilijat | 60718504 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
9 | 11:04:00 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 | |
10 | 11:04:30 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 60185029 | |
11 | 11:05:00 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60523385 | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
13 | 11:06:00 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60258981 | |
14 | 11:06:30 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat | 60378142 | |
15 | 11:07:00 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60447419 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||||
17 | 11:08:00 | Benjamin Ferenczy | Parikkalan Urheilijat | 60531614 | |
18 | 11:08:30 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 60508492 | |
19 | 11:09:00 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 60291448 | |
20 | 11:09:30 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
30 | 11:14:30 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 | |
31 | 11:15:00 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40468222 | |
32 | 11:15:30 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40354210 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||||
34 | 11:16:30 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 40466635 | |
35 | 11:17:00 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | |
36 | 11:17:30 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 40470770 | |
37 | 11:18:00 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 | |
38 | 11:18:30 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60316673 | |
39 | 11:19:00 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 60257768 | |
Sarjaluettelo | |||||
N75 | Naiset 75 vuotta 3 km V | ||||
41 | 11:20:00 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 40207797 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
43 | 11:21:00 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 27455777 | |
44 | 11:21:30 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 27530922 | |
45 | 11:22:00 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 40414284 | |
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | ||||
47 | 11:23:00 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 22608765 | |
48 | 11:23:30 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 27481301 | |
49 | 11:24:00 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 27430637 | |
50 | 11:24:30 | Paavo Räisänen | Ski Jyväskylä | 27544497 | |
51 | 11:25:00 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 40076183 | |
52 | 11:25:30 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 27509940 | |
Sarjaluettelo | |||||
M80 | Miehet 80 vuotta 3 km V | ||||
54 | 11:26:30 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 27442227 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
64 | 11:31:30 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | |
65 | 11:32:00 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 40361799 | |
66 | 11:32:30 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 60313353 | |
67 | 11:33:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | |
68 | 11:33:30 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
70 | 11:34:30 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | |
71 | 11:35:00 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | |
72 | 11:35:30 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | |
73 | 11:36:00 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 60291447 | |
74 | 11:36:30 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | |
75 | 11:37:00 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 40078304 | |
76 | 11:37:30 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 40436378 | |
77 | 11:38:00 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 60128281 | |
78 | 11:38:30 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | |
79 | 11:39:00 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 | |
80 | 11:39:30 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 40408298 | |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
82 | 11:40:30 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 | |
83 | 11:41:00 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 60291446 | |
84 | 11:41:30 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 | |
85 | 11:42:00 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 40337037 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
87 | 11:43:00 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | |
88 | 11:43:30 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | |
89 | 11:44:00 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | |
90 | 11:44:30 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34493942 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V | ||||
92 | 11:45:30 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 60157990 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
94 | 11:46:30 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 | |
95 | 11:47:00 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 | |
96 | 11:47:30 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | |
97 | 11:48:00 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40462576 | |
98 | 11:48:30 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 | |
99 | 11:49:00 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40349445 | |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
101 | 11:50:00 | Aku-Pekka Mölsä | Siilinjärven Hiihtoseura | 22663564 | |
102 | 11:50:30 | Ossi Sippu | Rantasalmen Urheilijat | 29795202 | |
103 | 11:51:00 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat | 40085002 | |
104 | 11:51:30 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 27440957 | |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
106 | 11:52:30 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40330946 | |
107 | 11:53:00 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 60806359 | |
108 | 11:53:30 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 27573028 | |
109 | 11:54:00 | Jari Tolvanen | Rantasalmen Urheilijat | 30206706 | |
110 | 11:54:30 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 | |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
112 | 11:55:30 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27451797 | |
113 | 11:56:00 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 27434390 | |
114 | 11:56:30 | Arto Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 27578942 | |
115 | 11:57:00 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 27468188 | |
116 | 11:57:30 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 60512430 | |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | ||||
118 | 11:58:30 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 27526350 | |
119 | 11:59:00 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 | |
120 | 11:59:30 | Jouni Siitonen | Imatran Urheilijat | 60808278 | |
121 | 12:00:00 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 27499584 | |
122 | 12:00:30 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27021525 | |
123 | 12:01:00 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28967183 | |
124 | 12:01:30 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 27574221 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | ||||
134 | 12:06:30 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 60313343 | |
135 | 12:07:00 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | |
136 | 12:07:30 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 40467979 | |
137 | 12:08:00 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345312 | |
138 | 12:08:30 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140654 | |
139 | 12:09:00 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 40217264 | |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 11 km V | ||||
141 | 12:10:00 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 60318351 | |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 11 km V | ||||
143 | 12:11:00 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31806176 | |
144 | 12:11:30 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 | |
145 | 12:12:00 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 60153056 | |
146 | 12:12:30 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | |
147 | 12:13:00 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 40414461 | |
148 | 12:13:30 | Vesa Tiihonen | Rantasalmen Urheilijat | 60507122 | |
149 | 12:14:00 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 11 km V | ||||
151 | 12:15:00 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31781835 | |
152 | 12:15:30 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293849 | |
153 | 12:16:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | |
154 | 12:16:30 | Emil Ahlfors | Pakilan Veto | 60699602 | |
155 | 12:17:00 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | |
156 | 12:17:30 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | |
157 | 12:18:00 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri | 40234292 | |
158 | 12:18:30 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | |
Sarjaluettelo |
ExTime