Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; N12; M12; N14; M14; N75; M70; M75; M80; N16; N18; N20; NYL; N50; M16; M45; M55; M60; M65; M18; M35; M40; MYL | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60710511 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:47.1 | |
2. | 60685355 | Siiri Heinonen | Pieksämäen Veikot | 6:47.6 | +3:00.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60718504 | Noel Ferenczy | Parikkalan Urheilijat | 4:06.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:10.4 | |
2. | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:32.0 | +21.6 |
3. | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 6:48.6 | +38.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60378142 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat | 5:08.8 | |
2. | 60258981 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:09.5 | +0.7 |
3. | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:20.3 | +11.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60508492 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 4:31.4 | |
2. | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 4:44.5 | +13.1 |
3. | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 5:09.3 | +37.9 |
4. | 60531614 | Benjamin Ferenczy | Parikkalan Urheilijat | 5:56.0 | +1:24.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:31.1 | |
2. | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:11.1 | +40.0 |
3. | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:27.9 | +56.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 8:29.1 | |
2. | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:43.2 | +14.1 |
3. | 40466635 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 9:25.6 | +56.5 |
4. | 60316673 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 9:38.9 | +1:09.8 |
5. | 40470770 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 10:07.4 | +1:38.3 |
DNS | 60257768 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N75 | Naiset 75 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 6:05.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40414284 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 9:33.2 | |
2. | 27455777 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 9:54.7 | +21.5 |
3. | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 10:10.2 | +37.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 9:30.7 | |
2. | 27481301 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 9:59.1 | +28.4 |
3. | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 10:07.1 | +36.4 |
4. | 27430637 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 10:26.6 | +55.9 |
5. | 27544497 | Paavo Räisänen | Ski Jyväskylä | 10:31.5 | +1:00.8 |
6. | 40076183 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 10:37.2 | +1:06.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M80 | Miehet 80 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27442227 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 11:30.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:50.8 | |
2. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:22.5 | +31.7 |
3. | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 14:30.6 | +39.8 |
4. | 40361799 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 15:47.2 | +1:56.4 |
5. | 60313353 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 16:28.7 | +2:37.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 13:59.0 | |
2. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:15.0 | +16.0 |
3. | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 14:26.2 | +27.2 |
4. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 14:59.4 | +1:00.4 |
5. | 40408298 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 15:03.5 | +1:04.5 |
6. | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 15:48.9 | +1:49.9 |
7. | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 16:35.0 | +2:36.0 |
8. | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 16:36.3 | +2:37.3 |
9. | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 17:05.5 | +3:06.5 |
10. | 60128281 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 17:53.5 | +3:54.5 |
DNS | 40078304 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 14:17.3 | |
2. | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 14:39.4 | +22.1 |
3. | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 16:46.9 | +2:29.6 |
4. | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 17:00.7 | +2:43.4 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 13:20.0 | |
2. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 13:23.3 | +3.3 |
3. | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 14:08.4 | +48.4 |
DNS | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60157990 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 17:03.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 13:31.1 | |
2. | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 13:36.1 | +5.0 |
3. | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 13:58.8 | +27.7 |
4. | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 14:16.0 | +44.9 |
5. | 40349445 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:49.5 | +2:18.4 |
DNS | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40085002 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat | 12:53.5 | |
2. | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 13:21.6 | +28.1 |
3. | 29795202 | Ossi Sippu | Rantasalmen Urheilijat | 13:26.0 | +32.5 |
4. | 22663564 | Aku-Pekka Mölsä | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:38.3 | +5:44.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 13:15.3 | |
2. | 27573028 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 13:48.3 | +33.0 |
3. | 60806359 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 14:59.7 | +1:44.4 |
4. | 40330946 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | 16:11.7 | +2:56.4 |
5. | 30206706 | Jari Tolvanen | Rantasalmen Urheilijat | 16:19.5 | +3:04.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 14:32.2 | |
2. | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:54.3 | +22.1 |
3. | 27578942 | Arto Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 15:01.0 | +28.8 |
4. | 60512430 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 15:48.2 | +1:16.0 |
5. | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 17:07.0 | +2:34.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27499584 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 14:30.2 | |
2. | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 14:48.2 | +18.0 |
3. | 27574221 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 14:54.0 | +23.8 |
4. | 60808278 | Jouni Siitonen | Imatran Urheilijat | 16:05.8 | +1:35.6 |
5. | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 16:44.0 | +2:13.8 |
6. | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 16:46.7 | +2:16.5 |
DNS | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 19:53.7 | |
2. | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 21:04.3 | +1:10.6 |
3. | 40217264 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 21:58.4 | +2:04.7 |
4. | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 22:08.9 | +2:15.2 |
5. | 60313343 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 23:07.8 | +3:14.1 |
DNS | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 11 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 28:49.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 11 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60507122 | Vesa Tiihonen | Rantasalmen Urheilijat | 27:44.3 | |
2. | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 30:14.5 | +2:30.2 |
3. | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 30:26.0 | +2:41.7 |
4. | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 31:51.3 | +4:07.0 |
5. | 31806176 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31:55.7 | +4:11.4 |
6. | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 33:50.8 | +6:06.5 |
DNF | 40414461 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 11 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:50.8 | |
2. | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:45.1 | +54.3 |
3. | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 30:25.1 | +3:34.3 |
4. | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 30:41.4 | +3:50.6 |
5. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 31:58.1 | +5:07.3 |
6. | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 34:25.0 | +7:34.2 |
7. | 60699602 | Emil Ahlfors | Pakilan Veto | 35:27.6 | +8:36.8 |
8. | 40234292 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri | 43:52.1 | +17:01.3 |
Sarjaluettelo |
ExTime