Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N20; NYL; MYL | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | ||||
21 | 13:10:00 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 | |
22 | 13:10:30 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 60617828 | |
23 | 13:11:00 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60710511 | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P | ||||
25 | 13:12:00 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 60601177 | |
26 | 13:12:30 | Sauli Miettinen | Juvan Urheilijat | 60667192 | |
27 | 13:13:00 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 60477700 | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | ||||
29 | 13:14:00 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 60500804 | |
30 | 13:14:30 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412378 | |
31 | 13:15:00 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60258981 | |
32 | 13:15:30 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412377 | |
33 | 13:16:00 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 60490000 | |
34 | 13:16:30 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | ||||
36 | 13:17:30 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||||
38 | 13:18:30 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | ||||
40 | 13:19:30 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 | |
41 | 13:20:00 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 40466635 | |
42 | 13:20:30 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 60257768 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km P | ||||
44 | 13:21:30 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 | |
45 | 13:22:00 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 60301082 | |
46 | 13:22:30 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 | |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | ||||
66 | 13:32:30 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40225317 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km P | ||||
68 | 13:33:30 | Salla Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 28900315 | |
69 | 13:34:00 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | |
70 | 13:34:30 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | |
71 | 13:35:00 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | |
72 | 13:35:30 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | |
73 | 13:36:00 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 24876456 | |
74 | 13:36:30 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 60449753 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 15 km P | ||||
76 | 13:37:30 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27430750 | |
77 | 13:38:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | |
Sarjaluettelo |
ExTime