| Kilpailun sarjat: T10V; P10V; T12V; P12V; T14V; P14V; T16V; P16V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| T10V | Naiset 10 vuotta 1 km V | ||||
| 2 | 11:10:00 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
| 3 | 11:10:00 | X | x | ||
| 4 | 11:10:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P10V | Miehet 10 vuotta 1 km V | ||||
| 11 | 11:13:00 | X | x | ||
| 12 | 11:13:00 | X | x | ||
| 13 | 11:13:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T12V | Tytot 12 vuotta 1 km V | ||||
| 21 | 11:16:00 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat | ||
| 22 | 11:16:00 | X | x | ||
| 23 | 11:16:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P12V | Pojat 12 vuotta 1 km V | ||||
| 31 | 11:19:00 | Juho Kostiainen | Sulkavan Urheilijat -41 | ||
| 32 | 11:19:00 | Paavo Kärki | Sulkavan Urheilijat -41 | ||
| 33 | 11:19:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T14V | Naiset 14 vuotta 1 km V | ||||
| 41 | 11:21:00 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
| 42 | 11:21:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P14V | Miehet 14 vuotta 1 km V | ||||
| 51 | 11:24:00 | X | x | ||
| 52 | 11:24:00 | X | x | ||
| 53 | 11:24:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T16V | Naiset 16 vuotta 1 km V | ||||
| 61 | 11:27:00 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
| 62 | 11:27:00 | X | x | ||
| 63 | 11:27:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P16V | Miehet 16 vuotta 1 km V | ||||
| 71 | 11:30:00 | X | x | ||
| 72 | 11:30:00 | X | x | ||
| 73 | 11:30:00 | X | x | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime