Kilpailun sarjat: N60Y; N40-60; N; MYLI60; M40-60; MYL | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
N60Y | Naiset yli 60 vuotta 3 km P | ||||
4 | 12:01:30 | Pirjo Lehtinen-Lehmusoksa | |||
5 | 12:02:00 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmi | ||
Sarjaluettelo | |||||
N40-60 | Naiset 40-60 vuotta 3 km P | ||||
11 | 12:05:00 | X | X | ||
12 | 12:05:30 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
N | Naiset 3 km P | ||||
21 | 12:10:00 | X | X | ||
22 | 12:10:30 | X | X | ||
23 | 12:11:00 | Noora Auvinen | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYLI60 | Miehet yli 60 vuotta 3 km P | ||||
31 | 12:15:00 | Esa Repo | Lohikosken Mylly Oy | ||
32 | 12:15:30 | Raimo Muhonen | Rantasalmi | ||
33 | 12:16:00 | Juha Eronen | Lohikosken Mylly Oy | ||
34 | 12:16:30 | Seppo Häyrinen | Rantasalmi | ||
35 | 12:17:00 | Ari Kankkunen | Lohikosken Mylly Oy | ||
Sarjaluettelo | |||||
M40-60 | Miehet 40-60 vuotta 3 km P | ||||
41 | 12:20:00 | X | X | ||
42 | 12:20:30 | X | X | ||
43 | 12:21:00 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 4 km P | ||||
51 | 12:25:00 | X | X | ||
52 | 12:25:30 | X | X | ||
53 | 12:26:00 | X | X | ||
Sarjaluettelo |
ExTime