Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N20; NYL; MYL | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:32.9 | |
2. | 60617828 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 6:28.7 | +55.8 |
DNS | 60710511 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60477700 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 4:42.0 | |
2. | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:01.3 | +19.3 |
3. | 60667192 | Sauli Miettinen | Juvan Urheilijat | 5:19.9 | +37.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:36.1 | |
2. | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 8:54.1 | +18.0 |
3. | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 9:19.5 | +43.4 |
4. | 60490000 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 10:36.2 | +2:00.1 |
DNS | 60500804 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | DNS | |
DNS | 60258981 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 8:27.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
DNS | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 8:04.8 | |
2. | 40466635 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 8:25.4 | +20.6 |
3. | 60257768 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 8:37.9 | +33.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 7:45.3 | |
2. | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:07.8 | +22.5 |
3. | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:34.3 | +49.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40225317 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:14.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 12:18.1 | |
2. | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 12:21.3 | +3.2 |
3. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 13:12.9 | +54.8 |
4. | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:13.4 | +55.3 |
5. | 28900315 | Salla Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 15:45.7 | +3:27.6 |
6. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 17:20.9 | +5:02.8 |
DNS | 24876456 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 15 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 36:14.4 | |
2. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40:39.2 | +4:24.8 |
Sarjaluettelo |
ExTime