N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60858069 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 3:25.6 | ||
2. | 60676436 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 5:19.2 | +1:53.6 | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60617828 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 7:28.1 | ||
2. | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:51.4 | +23.3 | |
3. | 60820595 | Therese Timonen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 8:06.1 | +38.0 | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:11.7 | ||
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:57.7 | ||
2. | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 6:04.0 | +6.3 | |
3. | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 6:04.2 | +6.5 | |
4. | 60092245 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 6:04.3 | +6.6 | |
5. | 60414037 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 6:13.0 | +15.3 | |
6. | 60808658 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 6:13.8 | +16.1 | |
7. | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 6:14.8 | +17.1 | |
8. | 60654646 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | 7:49.4 | +1:51.7 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60477700 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 5:45.5 | ||
2. | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 6:11.0 | +25.5 | |
3. | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 6:13.8 | +28.3 | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 8:24.9 | ||
2. | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 8:34.8 | +9.9 | |
3. | 60233446 | Maija Närhi | Mikkelin Hiihtäjät | 9:26.9 | +1:02.0 | |
4. | 60707090 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 10:12.7 | +1:47.8 | |
DNS | 60378142 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 7:32.1 | ||
2. | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:55.8 | +23.7 | |
3. | 60316673 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 8:16.9 | +44.8 | |
4. | 60423290 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:12.2 | +2:40.1 | |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 8:53.9 | ||
2. | 27455777 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 8:57.4 | +3.5 | |
3. | 27481301 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 9:03.0 | +9.1 | |
4. | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 9:09.0 | +15.1 | |
5. | 40076183 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 9:15.0 | +21.1 | |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27517000 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 9:02.2 | ||
2. | 40414284 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 9:26.1 | +23.9 | |
3. | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 9:29.9 | +27.7 | |
Sarjaluettelo |
N75 | Naiset 75 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 11:50.8 | ||
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 13:49.8 | ||
2. | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 14:47.2 | +57.4 | |
DNS | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 13:32.3 | ||
2. | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 13:33.0 | +0.7 | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60489160 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 13:55.7 | ||
2. | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 15:43.0 | +1:47.3 | |
DNS | 60157990 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 13:30.3 | ||
2. | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:01.5 | +31.2 | |
3. | 40408298 | Silja Himanen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:06.0 | +35.7 | |
4. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:10.8 | +40.5 | |
5. | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 14:10.9 | +40.6 | |
6. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 14:41.8 | +1:11.5 | |
7. | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 16:29.8 | +2:59.5 | |
8. | 60128281 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 17:34.7 | +4:04.4 | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 13:48.1 | ||
2. | 40073527 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 13:50.3 | +2.2 | |
3. | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 14:02.3 | +14.2 | |
4. | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 14:10.1 | +22.0 | |
5. | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 14:57.6 | +1:09.5 | |
6. | 60182118 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | 15:11.7 | +1:23.6 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 13:04.4 | ||
2. | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 13:13.9 | +9.5 | |
3. | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 13:40.7 | +36.3 | |
4. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 13:59.3 | +54.9 | |
5. | 33849801 | Jenni Strengell | Rantasalmen Urheilijat | 15:15.4 | +2:11.0 | |
6. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:58.9 | +2:54.5 | |
7. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 16:02.2 | +2:57.8 | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31806176 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 12:53.1 | ||
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 12:35.8 | ||
2. | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 13:14.8 | +39.0 | |
3. | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 13:34.5 | +58.7 | |
DNS | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 12:33.1 | ||
2. | 40290569 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:04.1 | +31.0 | |
3. | 40456109 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 13:07.4 | +34.3 | |
4. | 60174084 | Jorma Ojalainen | Imatran Urheilijat | 13:41.8 | +1:08.7 | |
5. | 60806359 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 13:51.7 | +1:18.6 | |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 13:20.9 | ||
2. | 60512430 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 14:25.9 | +1:05.0 | |
3. | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 14:36.1 | +1:15.2 | |
4. | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:42.5 | +1:21.6 | |
5. | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 16:02.1 | +2:41.2 | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 14:53.8 | ||
2. | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 16:06.3 | +1:12.5 | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 18:01.7 | ||
2. | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 18:20.8 | +19.1 | |
3. | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 18:51.7 | +50.0 | |
4. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 18:52.4 | +50.7 | |
5. | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 19:01.3 | +59.6 | |
6. | 60313343 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 19:34.1 | +1:32.4 | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 23:16.1 | ||
2. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 23:28.6 | +12.5 | |
3. | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 23:45.7 | +29.6 | |
4. | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 24:35.3 | +1:19.2 | |
5. | 31773128 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:39.5 | +1:23.4 | |
6. | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 25:12.9 | +1:56.8 | |
7. | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 25:17.7 | +2:01.6 | |
8. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 25:23.4 | +2:07.3 | |
9. | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 25:57.7 | +2:41.6 | |
10. | 40481961 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 26:29.1 | +3:13.0 | |
11. | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 27:13.5 | +3:57.4 | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 26:03.1 | ||
DNS | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo |
ExTime