P7V | Pojat allet 7 vuotta 0.5 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Severi Sopanen | 0A | 3:46.1 | |||
2. | Samuel Eronen | 0A | 4:22.8 | +36.7 | ||
Sarjaluettelo |
T8V | Tytöt alle 8 vuotta 0.7 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofia Saari | 1A | 5:16.3 | |||
2. | Elli Pirskanen | 1A | 5:45.3 | +29.0 | ||
Sarjaluettelo |
P8V | Pojat alle 8 vuotta 1 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simeon Kettunen | 1A | 7:20.5 | |||
2. | Lenni Hyvärinen | 1A | 9:09.7 | +1:49.2 | ||
3. | Leevi Egelund | 1A | 10:48.4 | +3:27.9 | ||
4. | Eetu Jalkanen | 1A | 20:08.0 | +12:47.5 | ||
Sarjaluettelo |
T9V | Tytöt alle 9 vuotta 1 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alina Noskova | 2A | 6:31.8 | |||
2. | Nita Kammonen | 2A | 6:48.7 | +16.9 | ||
3. | Erin Ranchol | 2A | 8:30.5 | +1:58.7 | ||
4. | Adalmiina Hukkanen | 2A | 9:02.3 | +2:30.5 | ||
5. | Linnea Ekelund | 2A | 9:20.9 | +2:49.1 | ||
6. | Martta Juutilainen | 2B | 10:44.2 | +4:12.4 | ||
Sarjaluettelo |
P9V | Pojat alle 9 vuotta 1 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armas Kärki | 2A | 6:32.3 | |||
2. | Veini Vihavainen | 2B | 7:00.5 | +28.2 | ||
3. | Eino Lötjönen | 2B | 8:22.2 | +1:49.9 | ||
4. | Jaroslav Pashchenko | 2A | 10:53.0 | +4:20.7 | ||
5. | Vilho Hoikkanen | 2B | 30:40.5 | +24:08.2 | ||
DNS | Eetu Pesonen | 2A | DNS | |||
DNS | Iivo Numminen | 2B | DNS | |||
Sarjaluettelo |
T10V | Tytöt alle 10 vuotta 2 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elli Lappalainen | 12:32.8 | ||||
Sarjaluettelo |
P10V | Pojat alle 10 vuotta 2 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasperi Asikainen | 10:00.7 | ||||
2. | Miro Pirskanen | 12:31.6 | +2:30.9 | |||
3. | Ville Leppäniemi | 16:06.3 | +6:05.6 | |||
4. | Wili Ovaska | pl3 | 22:24.5 | +12:23.8 | ||
DNS | Joosua Karsikas | DNS | ||||
Sarjaluettelo |
T12V | Tytöt alle 12 vuotta 2 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veera Vihonen | 9:07.0 | ||||
2. | Tyyne Kärki | 9:40.5 | +33.5 | |||
3. | Amanda Hukkanen | 12:31.4 | +3:24.4 | |||
4. | Ilona Lahtinen | 14:25.8 | +5:18.8 | |||
DNS | Emma Lindgvist | DNS | ||||
Sarjaluettelo |
P12V | Pojat alle 12 vuotta 2 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miro Auvinen | 10:02.1 | ||||
2. | Juusa Lyytikäinen | 14:53.5 | +4:51.4 | |||
Sarjaluettelo |
P14V | Pojat alle14 vuotta 2 km | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Osuudet | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niilo Kokkonen | 6 pl | 10:20.2 | |||
2. | Lauri Leppäniemi | 6 b | 10:48.4 | +28.2 | ||
DNS | Onni Turtiainen | 6 b | DNS | |||
DNS | Jani Jurvanen | DNS | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime