| Kilpailun sarjat: M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N55; N65; N75; M75; M70; N35; N45; M65; M60; M55; M50; N18; N20; NYL; M18; M40; M35; MYL | |||||
| M8 | Miehet 8 vuotta 0.8 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61025237 | Iivo Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 5:07.2 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.25 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60710511 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:07.8 | |
| 2. | 60910871 | Margarita Savchenko | Mikkelin Hiihtäjät | 4:43.8 | +36.0 |
| 3. | 60936941 | Alina Noskova | Rantasalmen Urheilijat | 5:06.8 | +59.0 |
| 4. | 60676436 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 5:44.3 | +1:36.5 |
| DNS | 60617828 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.25 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:17.8 | |
| 2. | 60586193 | Harald Puikkonen | Puumalan Hiihtäjät | 4:43.6 | +25.8 |
| 3. | 60925417 | Veini Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | 5:44.9 | +1:27.1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 1.25 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 3:52.6 | |
| 2. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:25.4 | +32.8 |
| 3. | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:26.5 | +33.9 |
| 4. | 60654646 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | 4:29.7 | +37.1 |
| 5. | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 4:36.6 | +44.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 1.25 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:27.6 | |
| 2. | 60477700 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 3:32.9 | +5.3 |
| 3. | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:45.6 | +18.0 |
| 4. | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 3:47.5 | +19.9 |
| 5. | 60552353 | Kasperi Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | 4:57.2 | +1:29.6 |
| DNS | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| DNS | 60907832 | Eetu Holopainen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60258981 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:14.1 | |
| 2. | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:24.9 | +10.8 |
| 3. | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 7:37.1 | +23.0 |
| 4. | 60414037 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 8:00.2 | +46.1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:16.5 | |
| 2. | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 6:33.5 | +17.0 |
| 3. | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 6:58.9 | +42.4 |
| 4. | 60423290 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:10.3 | +1:53.8 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 13:44.5 | |
| 2. | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 13:54.5 | +10.0 |
| 3. | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:28.3 | +43.8 |
| 4. | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 15:20.9 | +1:36.4 |
| DNS | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 11:48.7 | |
| 2. | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 11:49.5 | +0.8 |
| 3. | 60163859 | Eikka Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 12:07.5 | +18.8 |
| 4. | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 12:16.4 | +27.7 |
| 5. | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:18.0 | +29.3 |
| 6. | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 12:21.2 | +32.5 |
| 7. | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:18.1 | +1:29.4 |
| 8. | 60316673 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 14:41.3 | +2:52.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 2.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 7:10.8 | |
| 2. | 60899645 | Leila Kurki | Joensuun Kataja | 7:18.9 | +8.1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 7:20.1 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N75 | Naiset 75 vuotta 2.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| DNS | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:10.3 | |
| 2. | 27481301 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 7:24.4 | +14.1 |
| 3. | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 7:32.0 | +21.7 |
| 4. | 27455777 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 7:33.1 | +22.8 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 2.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 6:49.9 | |
| 2. | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 8:00.2 | +1:10.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N35 | Naiset 35 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 14:29.7 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60489160 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 13:05.7 | |
| 2. | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 13:33.7 | +28.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27468188 | Markku Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 13:24.5 | |
| 2. | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 14:27.2 | +1:02.7 |
| 3. | 60512430 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 14:53.9 | +1:29.4 |
| 4. | 27503674 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 17:41.7 | +4:17.2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 12:15.6 | |
| 2. | 40338250 | Juha Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 12:59.3 | +43.7 |
| 3. | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 13:06.6 | +51.0 |
| 4. | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:34.4 | +1:18.8 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 11:25.1 | |
| 2. | 60806359 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 12:25.4 | +1:00.3 |
| 3. | 40419885 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 14:04.5 | +2:39.4 |
| DNS | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 12:10.7 | |
| 2. | 29795202 | Ossi Sippu | Rantasalmen Urheilijat | 12:17.7 | +7.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 12:14.6 | |
| 2. | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 12:27.5 | +12.9 |
| 3. | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 12:57.8 | +43.2 |
| 4. | 60504111 | Milka Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 14:17.1 | +2:02.5 |
| DNS | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 12:52.6 | |
| 2. | 40408298 | Silja Himanen | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:24.4 | +31.8 |
| 3. | 60246710 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:43.3 | +50.7 |
| 4. | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 13:45.4 | +52.8 |
| 5. | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 14:09.9 | +1:17.3 |
| DNS | 40078304 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 4.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 12:09.9 | |
| 2. | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 12:12.3 | +2.4 |
| 3. | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 12:55.5 | +45.6 |
| 4. | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 13:03.2 | +53.3 |
| 5. | 32006108 | Salla Piironen | Liperin Hiihtoseura | 13:12.5 | +1:02.6 |
| 6. | 40330226 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 13:24.0 | +1:14.1 |
| 7. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:05.8 | +1:55.9 |
| 8. | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 14:10.9 | +2:01.0 |
| 9. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 15:24.1 | +3:14.2 |
| DNS | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 14:03.1 | |
| 2. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 14:28.0 | +24.9 |
| 3. | 60177227 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 14:42.3 | +39.2 |
| 4. | 40402996 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 15:12.0 | +1:08.9 |
| 5. | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 15:53.8 | +1:50.7 |
| 6. | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 16:07.1 | +2:04.0 |
| 7. | 60540276 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 17:12.9 | +3:09.8 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 9.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 22:44.9 | |
| 2. | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 22:56.4 | +11.5 |
| 3. | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 24:23.7 | +1:38.8 |
| 4. | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 24:28.2 | +1:43.3 |
| 5. | 27493467 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 24:48.0 | +2:03.1 |
| 6. | 40414461 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 25:58.2 | +3:13.3 |
| 7. | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 26:15.2 | +3:30.3 |
| 8. | 60315668 | Ville Laatikainen | Ilomantsin Urheilijat | 28:15.9 | +5:31.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 9.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23:04.8 | |
| 2. | 27125845 | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 26:47.8 | +3:43.0 |
| DNS | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 12 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 31773128 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:58.0 | |
| 2. | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 27:31.9 | +33.9 |
| 3. | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 28:20.1 | +1:22.1 |
| 4. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 28:27.7 | +1:29.7 |
| 5. | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 29:52.6 | +2:54.6 |
| 6. | 40481961 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 30:41.8 | +3:43.8 |
| 7. | 60216758 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 30:51.2 | +3:53.2 |
| DNF | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | DNF | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime