| Kilpailun sarjat: N06; M06; N08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N75; N65; N55; M75; M70; M65; N16; M16; N18; N20; N35; N45; NYL; M60; M50; M40; M20; M35; MYL | |||||
| N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60883915 | Hilta Toroi | Joroisten Urheilijat | 4:37.5 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60819140 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 3:56.5 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60929379 | Hilda Jaatinen | Juvan Urheilijat | 6:24.4 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60858069 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:38.5 | |
| 2. | 60617828 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 8:45.1 | +1:06.6 |
| 3. | 60936941 | Alina Jonna Noskova | Rantasalmen Urheilijat | 9:09.5 | +1:31.0 |
| 4. | 60752312 | Aliisa Viuho | Kerimäen Urheilijat | 9:41.5 | +2:03.0 |
| 5. | 60910871 | Margarita Savchenko | Mikkelin Hiihtäjät | 9:50.5 | +2:12.0 |
| 6. | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 9:55.1 | +2:16.6 |
| 7. | 60676436 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 11:46.6 | +4:08.1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 7:47.0 | |
| 2. | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 8:24.6 | +37.6 |
| 3. | 60586193 | Harald Puikkonen | Puumalan Hiihtäjät | 8:37.6 | +50.6 |
| 4. | 60647094 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 8:53.1 | +1:06.1 |
| 5. | 60925417 | Veini Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | 11:11.0 | +3:24.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:40.9 | |
| 2. | 60592262 | Jade Mustonen | Joroisten Urheilijat | 8:41.0 | +0.1 |
| 3. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:43.4 | +2.5 |
| 4. | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 8:52.6 | +11.7 |
| 4. | 60654646 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | 8:52.6 | +11.7 |
| 6. | 60836489 | Lilja Vuorinen | Juvan Urheilijat | 10:13.8 | +1:32.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 6:59.6 | |
| 2. | 60477700 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 7:18.5 | +18.9 |
| 3. | 60907832 | Eetu Holopainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:42.6 | +43.0 |
| 4. | 60569741 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:51.9 | +52.3 |
| 5. | 60552353 | Kasperi Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | 9:23.6 | +2:24.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60592260 | Nea Mustonen | Joroisten Urheilijat | 9:28.9 | |
| 2. | 60808658 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 9:36.3 | +7.4 |
| 3. | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 9:50.5 | +21.6 |
| 4. | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 10:09.9 | +41.0 |
| DNS | 60414037 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 8:51.9 | |
| 2. | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 11:08.0 | +2:16.1 |
| DNS | 60423290 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N75 | Naiset 75 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 13:18.5 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N65 | Naiset 65 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 10:47.0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 8:49.3 | |
| 2. | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 12:02.1 | +3:12.8 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 9:04.2 | |
| 2. | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 9:57.5 | +53.3 |
| 3. | 27455777 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 10:43.8 | +1:39.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27574221 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 8:19.0 | |
| 2. | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 8:31.4 | +12.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 2.6 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27503674 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 8:25.1 | |
| 2. | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 8:59.4 | +34.3 |
| 3. | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 9:24.3 | +59.2 |
| DNS | 60512430 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 2.7 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:32.2 | |
| 2. | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 9:53.0 | +20.8 |
| 3. | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 9:53.2 | +21.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 14:32.0 | |
| 2. | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:20.9 | +1:48.9 |
| 3. | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 17:27.4 | +2:55.4 |
| 4. | 61023526 | Mikko Peltonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:09.9 | +3:37.9 |
| 5. | 60316673 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 18:19.4 | +3:47.4 |
| DNS | 60257768 | Leo Siitonen | Joensuun Kataja | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60639541 | Kaisa Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 20:22.4 | |
| 2. | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 20:41.0 | +18.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 16:00.8 | |
| 2. | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 17:09.1 | +1:08.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N35 | Naiset 35 vuotta 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 26793692 | Niina Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 21:48.8 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27550067 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:34.3 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 14:28.3 | |
| 2. | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14:59.8 | +31.5 |
| 3. | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 15:11.5 | +43.2 |
| 4. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 15:28.6 | +1:00.3 |
| 5. | 30960042 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 15:53.3 | +1:25.0 |
| 6. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 15:53.8 | +1:25.5 |
| 7. | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 16:24.0 | +1:55.7 |
| 8. | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 17:06.5 | +2:38.2 |
| DNS | 32165476 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:49.7 | |
| 2. | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 25:32.2 | +10:42.5 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40456109 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 15:06.7 | |
| 2. | 60818750 | Antti Kastinen | Inarin Yritys | 15:40.9 | +34.2 |
| 3. | 60151723 | Mika Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 16:40.9 | +1:34.2 |
| DNS | 40419885 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 4.9 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27493467 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 15:02.9 | |
| 2. | 60164627 | Sergey Noskov | Rantasalmen Urheilijat | 16:57.9 | +1:55.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 9.1 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40441370 | Jasper Rantala | Rantasalmen Urheilijat | 30:12.6 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 9.1 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27125845 | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 31:26.4 | |
| 2. | 60898497 | Michal Igel | *ei Seuraa | 37:50.3 | +6:23.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 9.1 km V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 30:41.2 | |
| DNF | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | DNF | |
| DNS | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime