![]() |
Nuorten Hiihto-cup 2025 RantasalmiToramoTuloksetTilanne 17.3.2026 19:07 |
|
| Kilpailun sarjat: T4V; P4V; T5V; T6V; P6V; T7V; P7V; T8V; T10V; P10V; T12V; P12V; T14V; P14V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| T4V | Tytöt 4 vuotta 0.1 km V | ||||
| 4 | 18:01:30 | Sofia Liukkonen | Juvan Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P4V | Pojat 4 vuotta 0.1 km V | ||||
| 6 | 18:02:30 | Paavo Vuorinen | Juvan Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T5V | Tytöt 5 vuotta 0.1 km V | ||||
| 8 | 18:03:30 | Viena Tarvainen | Joroisten Urheilijat | ||
| 9 | 18:04:00 | Veera Suhonen | Joroisten Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | ||||
| 11 | 18:05:00 | Hilta Toroi | Joroisten Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | ||||
| 13 | 18:06:00 | Iivari Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T7V | Tytöt 7 vuotta 0.2 km V | ||||
| 15 | 18:07:00 | Anni Suhonen | Joroisten Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P7V | Pojat 7 vuotta 0.2 km V | ||||
| 17 | 18:08:00 | Lenni Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T8V | Tytöt 8 vuotta 0.6 km V | ||||
| 19 | 18:09:00 | Hilda Jaatinen | Juvan Urheilijat | ||
| 20 | 18:09:30 | Sivi Tarvainen | Joroisten Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T10V | Tytöt 10 vuotta 0.6 km V | ||||
| 22 | 18:10:30 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | ||
| 23 | 18:11:00 | Vladimir Iavorskyi | Rantasalmen Urheilijat | ||
| 24 | 18:11:30 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | ||
| 25 | 18:12:00 | Alina Noskova | Rantasalmen Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P10V | Pojat 10 vuotta 0.6 km V | ||||
| 27 | 18:13:00 | Veini Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | ||
| 28 | 18:13:30 | Konsta Räisänen | Joroisten Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T12V | Tytöt 12 vuotta 0.6 km V | ||||
| 30 | 18:14:30 | Lilja Vuorinen | Juvan Urheilijat | ||
| 31 | 18:15:00 | Jade Mustonen | Joroisten Urheilijat | ||
| 32 | 18:15:30 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P12V | Pojat 12 vuotta 0.6 km V | ||||
| 34 | 18:16:30 | Eetu Holopainen | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
| 35 | 18:17:00 | Kasperi Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | ||
| 36 | 18:17:30 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T14V | Tytöt 14 vuotta 0.6 km V | ||||
| 38 | 18:18:30 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | ||
| 39 | 18:19:00 | Nea Mustonen | Joroisten Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P14V | Pojat 14 vuotta 0.6 km V | ||||
| 41 | 18:20:00 | Niklas Huupponen | X | ||
| 42 | 18:20:30 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime