Lähtölistat
Veteraanien SM-hiihdot 10.3.2024
Kilpailun sarjat: N75; M85; M80; N55; N60; N65; M75; N35; N40; N45; N50; M55; M60; M65; M70; M50; M45; M40; M35 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
N75 | Naiset 75 vuotta 3 km P | ||||
4 | 11:01:30 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 40207797 | |
Sarjaluettelo | |||||
M85 | Miehet 85 vuotta 3 km P | ||||
5 | 11:02:00 | Tapio Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 34443921 | |
Sarjaluettelo | |||||
M80 | Miehet 80 vuotta 3 km P | ||||
6 | 11:02:30 | Antero Ahtiainen | Kuusankosken Kisa | 27418484 | |
7 | 11:03:00 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 27442227 | |
Sarjaluettelo | |||||
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km P | ||||
27 | 11:13:00 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 | |
28 | 11:13:30 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 30027794 | |
29 | 11:14:00 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 | |
Sarjaluettelo | |||||
N60 | Naiset 60 vuotta 5 km P | ||||
31 | 11:15:00 | X | X | ||
32 | 11:15:30 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 | |
33 | 11:16:00 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 27247053 | |
Sarjaluettelo | |||||
N65 | Naiset 65 vuotta 5 km P | ||||
35 | 11:17:00 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 27457393 | |
36 | 11:17:30 | Arja Moisio | Jalasjärven Jalas | 60813343 | |
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 5 km P | ||||
38 | 11:18:30 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 31993869 | |
39 | 11:19:00 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28967183 | |
40 | 11:19:30 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 27430637 | |
41 | 11:20:00 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 40076183 | |
42 | 11:20:30 | Pertti Kosunen | Rantasalmen Urheilijat | 27477603 | |
43 | 11:21:00 | Tapio Rauhamäki | Ski Jyväskylä | 60830287 | |
44 | 11:21:30 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 22608765 | |
45 | 11:22:00 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 27591194 | |
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 10 km P | ||||
47 | 11:23:00 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 24876456 | |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 10 km P | ||||
49 | 11:24:00 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 | |
50 | 11:24:30 | Lotta Ahola | Seinäjoen Hiihtoseura | 23495508 | |
51 | 11:25:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 | |
52 | 11:25:30 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 32933132 | |
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 10 km P | ||||
54 | 11:26:30 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 10 km P | ||||
56 | 11:27:30 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 40156016 | |
57 | 11:28:00 | Tiina Hildén | Kangasalan Kisa | 60358228 | |
58 | 11:28:30 | Ann-Sofi Pitkänen | Borgå Akilles | 30134153 | |
59 | 11:29:00 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | 27471201 | |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 10 km P | ||||
61 | 11:30:00 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 23783582 | |
62 | 11:30:30 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 | |
63 | 11:31:00 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34215900 | |
64 | 11:31:30 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 40130965 | |
65 | 11:32:00 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 26808370 | |
66 | 11:32:30 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27436123 | |
67 | 11:33:00 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 | |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km P | ||||
69 | 11:34:00 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 27518119 | |
70 | 11:34:30 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 27434390 | |
71 | 11:35:00 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 40067301 | |
72 | 11:35:30 | Juha Koskinen | Keuruun Kisailijat | 27478974 | |
73 | 11:36:00 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 | |
74 | 11:36:30 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 25443215 | |
75 | 11:37:00 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 40166324 | |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 10 km P | ||||
77 | 11:38:00 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 | |
78 | 11:38:30 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 27438590 | |
79 | 11:39:00 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 27516616 | |
80 | 11:39:30 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 27574221 | |
81 | 11:40:00 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 27499694 | |
82 | 11:40:30 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 10 km P | ||||
84 | 11:41:30 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 40414284 | |
85 | 11:42:00 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 27530922 | |
86 | 11:42:30 | Jouko Humppi | Kuoreveden Kärki | 27445457 | |
87 | 11:43:00 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 27439256 | |
88 | 11:43:30 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 27517000 | |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 15 km P | ||||
90 | 11:44:30 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 26684329 | |
91 | 11:45:00 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33043128 | |
92 | 11:45:30 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 27473623 | |
93 | 11:46:00 | Jussi Häkkinen | Nurmijärven Hiihtoseura | 40145708 | |
94 | 11:46:30 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 40331747 | |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 15 km P | ||||
96 | 11:47:30 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27467794 | |
97 | 11:48:00 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 | |
98 | 11:48:30 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat | 40085002 | |
99 | 11:49:00 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 15 km P | ||||
101 | 11:50:00 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40287194 | |
102 | 11:50:30 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 40414461 | |
103 | 11:51:00 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 | |
104 | 11:51:30 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 23446133 | |
105 | 11:52:00 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 15 km P | ||||
107 | 11:53:00 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | |
108 | 11:53:30 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 60318351 | |
Sarjaluettelo |
ExTime