| Kilpailun sarjat: T5V; T6V; P6V; P7V; T8V; T10V; P10V; T12V; P12V; T14V; P14V |
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|
| T5V | Tytöt 5 vuotta 0.5 km V |
| 8 | 18:03:30 | Venla Ahokas | Sulkavan Urheilijat | | |
| 9 | 18:04:00 | Viena Tarvainen | Joroisten Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| T6V | Tytöt 6 vuotta 0.5 km V |
| 12 | 18:05:30 | Hilta Toroi | Joroisten Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| P6V | Pojat 6 vuotta 0.5 km V |
| 15 | 18:07:00 | Iivari Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| P7V | Pojat 7 vuotta 1 km V |
| 15 | 18:08:00 | Vilho Ahokas | Sulkavan Urheilijat | | |
| 16 | 18:08:30 | Lenni Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| T8V | Tytöt 8 vuotta 1 km V |
| 21 | 18:10:00 | Hilda Jaatinen | Juvan Urheilijat | | |
| 22 | 18:10:30 | Sivi Tarvainen | Joroisten Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| T10V | Tytöt 10 vuotta 2x1km 2 km V |
| 25 | 18:12:00 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | | |
| 26 | 18:12:30 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | | |
| 27 | 18:13:00 | Alina Noskova | Rantasalmen Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| P10V | Pojat 10 vuotta 2 x 1km 2 km V |
| 29 | 18:14:00 | Juho Ahokas | Sulkavan Urheilijat | | |
| 30 | 18:14:30 | Konsta Räisänen | Joroisten Urheilijat | | |
| 31 | 18:15:00 | Veini Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | | |
| 32 | 18:15:30 | Nestori Reinikainen | Sulkavan Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km V |
| 35 | 18:17:00 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | | |
| 36 | 18:17:30 | Ada Jaatinen | Juvan Urheilijat | | |
| 37 | 18:18:00 | Lilja Vuorinen | Juvan Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| P12V | Pojat 12 vuotta 2 km V |
| 39 | 18:19:00 | Santeri Reinikainen | Sulkavan Urheilijat | | |
| 40 | 18:19:30 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | | |
| 41 | 18:20:00 | Kasperi Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | | |
| 42 | 18:20:30 | Eetu Holopainen | Savonlinnan Hiihtoseura | | |
| Sarjaluettelo |
| T14V | Tytöt 14 vuotta 2 km + 1km 3 km V |
| 44 | 18:21:30 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| P14V | Pojat 14 vuotta 2 km + 1 km 3 km V |
| 46 | 18:22:30 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | | |
| Sarjaluettelo |