Lähtölistat
Hei! vielä mahtuu kisaan mukaan.
OP Hippo-Hiihdot 16.2.2025 LAHTÖLISTA
Kilpailun sarjat: T4V; P4V; T5V; P5V; T6V; P6V; T7V; P7V; T8V; T10V; P10V; T12V; P12V; P14V | ||||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | |
---|---|---|---|---|---|---|
T4V | Tytöt 4 vuotta 0.1 km V | |||||
3 | 11:01:00 | Helmi Bogdanoff | Hippo | |||
4 | 11:01:30 | Fida Jokinen | Hippo | |||
5 | 11:02:00 | Lotta Heiskanen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P4V | Pojat 4 vuotta 0.1 km V | |||||
8 | 11:03:30 | Iivo Auvinen | Hippo | |||
9 | 11:04:00 | Iivari Sopanen | Hippo | |||
10 | 11:04:30 | Aaro Korhonen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T5V | Tytöt 5 vuotta 0.1 km V | |||||
13 | 11:06:00 | Venla Miettinen | Hippo | |||
14 | 11:06:30 | Hilta Toroi | Hippo | |||
15 | 11:07:00 | Malla Auvinen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P5V | Pojat 5 vuotta 0.1 km V | |||||
18 | 11:08:30 | Valtteri Eronen | Hippo | |||
19 | 11:09:00 | Iivari Asikainen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | |||||
22 | 11:10:30 | Eeva Kivinen | Hippo | |||
23 | 11:11:00 | Sointu Vihavainen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | |||||
25 | 11:12:00 | Väinö Bogdanoff | Hippo | |||
26 | 11:12:30 | Lenni Vihavainen | Hippo | |||
27 | 11:13:00 | Joonatan Janhunen | Hippo | |||
28 | 11:13:30 | Leo Kettunen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T7V | Tytöt 7 vuotta 0.25 km V | |||||
31 | 11:15:00 | Eeva Lehtimäki | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P7V | Pojat 7 vuotta 0.25 km V | |||||
34 | 11:16:30 | Santeri Kivinen | Hippo | |||
35 | 11:17:00 | Severi Sopanen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km V | |||||
38 | 11:18:30 | Sofia Saari | Hippo | |||
39 | 11:19:00 | Sanni Törn | Hippo | |||
40 | 11:19:30 | Enna Räisänen | Hippo | |||
41 | 11:20:00 | Eevi Kettunen | Hippo | |||
42 | 11:20:30 | Soffe Jokinen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km V | |||||
45 | 11:22:00 | Saara Sopanen | Hippo | |||
46 | 11:22:30 | Alina Noskova | Hippo | |||
47 | 11:23:00 | Elli Toroi | Hippo | |||
48 | 11:23:30 | Nita Kammonen | Hippo | |||
49 | 11:24:00 | Adalmiina Hukkanen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km V | |||||
51 | 11:25:00 | Kasperi Asikainen | Hippo | |||
52 | 11:25:30 | Veini Vihavainen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km V | |||||
55 | 11:27:00 | Heta Räisänen | Hippo | |||
56 | 11:27:30 | Veera Vihonen | Hippo | |||
57 | 11:28:00 | Pihla Huupponen | Hippo | |||
58 | 11:28:30 | Amanda Hukkanen | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P12V | Pojat 12 vuotta 2 km V | |||||
61 | 11:30:00 | Niilo Toroi | Hippo | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P14V | Pojat 14 vuotta 3 km V | |||||
64 | 11:31:30 | Iivo Räisänen | Hippo | |||
65 | 11:32:00 | Niklas Huupponen | Hippo | |||
Sarjaluettelo |
ExTime