Lähtölista
Avoimet Kinkkuhiihdot 10.12.2023
Kilpailun sarjat: T; P; T; P; T; P; T; P; T; P; T; P; N; M; T; N; P; N; N; N35V; M; M; M; M | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T 4V | Tytöt 4 vuotta 0.2 km V | ||||
3 | 11:01:00 | X | x | ||
4 | 11:01:30 | X | x | ||
Sarjaluettelo | |||||
P 4V | Pojat 4 vuotta 0.2 km V | ||||
5 | 11:02:00 | X | x | ||
Sarjaluettelo | |||||
T 6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | ||||
6 | 11:02:30 | X | x | ||
7 | 11:03:00 | X | x | ||
Sarjaluettelo | |||||
P 6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | ||||
8 | 11:03:30 | X | x | ||
9 | 11:04:00 | X | x | ||
Sarjaluettelo | |||||
T 8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km V | ||||
10 | 11:04:30 | X | x | ||
11 | 11:05:00 | Alina Noskov | RU | ||
12 | 11:05:30 | x | x | ||
13 | 11:06:00 | X | x | ||
Sarjaluettelo | |||||
P 8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km V | ||||
14 | 11:06:30 | X | x | ||
15 | 11:07:00 | X | x | ||
16 | 11:07:30 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
T 10V | Tytöt 10 vuotta 1 km V | ||||
17 | 11:08:00 | X | x | ||
18 | 11:08:30 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
P 10V | Pojat 10 vuotta 1 km V | ||||
20 | 11:09:30 | Reko Kärkkäinen | RU | ||
21 | 11:10:00 | Miro Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T 12V | Tytöt 12 vuotta 2 km V | ||||
22 | 11:10:30 | X | x | ||
23 | 11:11:00 | Veera Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P 12V | Pojat 12 vuotta 2 km V | ||||
24 | 11:11:30 | X | x | ||
25 | 11:12:00 | X | x | ||
26 | 11:12:30 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | ||
Sarjaluettelo | |||||
T 14V | Tytöt 14 vuotta 3 km V | ||||
28 | 11:13:30 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
P 14V | Pojat 14 vuotta 3 km V | ||||
30 | 11:14:30 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
N 70V | Naiset 70 vuotta 3 km V | ||||
32 | 11:15:30 | Liisa Kämäräinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M 70V | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
33 | 11:16:00 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | ||
34 | 11:16:30 | Pertti Kosunen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T 16V | Tytöt 16 vuotta 3 km V | ||||
36 | 11:17:30 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N 18V | Naiset 18 vuotta 4 km V | ||||
38 | 11:18:30 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | ||
39 | 11:19:00 | Silja Himanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P 16V | Pojat 16 vuotta 4 km V | ||||
40 | 11:19:30 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N 20V | Naiset 20 vuotta 4 km V | ||||
42 | 11:20:30 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | ||
Sarjaluettelo | |||||
N | Naiset 4 km V | ||||
44 | 11:21:30 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | ||
45 | 11:22:00 | Mira Holopainen | Hollolan Urheilijat -46 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N35V | Naiset 35 vuotta 4 km V | ||||
47 | 11:23:00 | Svetlana Noskov | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M 45V | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
49 | 11:24:00 | Sergei Noskov | RU | ||
50 | 11:24:30 | Antti Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M 55V | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
52 | 11:25:30 | Jari Tolvanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M 60V | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
54 | 11:26:30 | Arto Kainulainen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M 18V | Miehet 18 vuotta 6 km V | ||||
56 | 11:27:30 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | ||
57 | 11:28:00 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | ||
Sarjaluettelo |
ExTime