Lähtölistat
29 Rantasalmen kansalliset hiihdot
Kilpailun sarjat: N08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; M75; M70; N75; N16; M16; N45; N18; N20; NYL; M45; M50; M55; M60; M65; M18; MYL; M40 | ||||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | |
---|---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||||
4 | 11:01:30 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60676436 | ||
5 | 11:02:00 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 60858069 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
7 | 11:03:00 | Therese Timonen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 60820595 | ||
8 | 11:03:30 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 60617828 | ||
9 | 11:04:00 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60523385 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
11 | 11:05:00 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 60497856 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
13 | 11:06:00 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 60808658 | ||
14 | 11:06:30 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 60497669 | ||
15 | 11:07:00 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 60812299 | ||
16 | 11:07:30 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 60092245 | ||
17 | 11:08:00 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 | ||
18 | 11:08:30 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | 60654646 | ||
19 | 11:09:00 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60447419 | ||
20 | 11:09:30 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60414037 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
22 | 11:10:30 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 60323261 | ||
23 | 11:11:00 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 60477700 | ||
24 | 11:11:30 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 60601177 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||||
26 | 11:12:30 | Maija Närhi | Mikkelin Hiihtäjät | 60233446 | ||
27 | 11:13:00 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 60702919 | ||
28 | 11:13:30 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat | 60378142 | ||
29 | 11:14:00 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 | ||
30 | 11:14:30 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||||
33 | 11:16:00 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 60423290 | ||
34 | 11:16:30 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | ||
35 | 11:17:00 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60316673 | ||
36 | 11:17:30 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | |||||
46 | 11:22:30 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 22608765 | ||
47 | 11:23:00 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 27455777 | ||
48 | 11:23:30 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 40076183 | ||
49 | 11:24:00 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 27481301 | ||
50 | 11:24:30 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 27530922 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | |||||
52 | 11:25:30 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 40414284 | ||
53 | 11:26:00 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | ||
54 | 11:26:30 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 27517000 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N75 | Naiset 75 vuotta 3 km V | |||||
56 | 11:27:30 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 40207797 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||||
60 | 11:29:30 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 | ||
61 | 11:30:00 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 60301082 | ||
62 | 11:30:30 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||||
64 | 11:31:30 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 40404894 | ||
65 | 11:32:00 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||||
67 | 11:33:00 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 60157990 | ||
68 | 11:33:30 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 60489160 | ||
69 | 11:34:00 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||||
71 | 11:35:00 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 3186305 | |
72 | 11:35:30 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 60128281 | ||
73 | 11:36:00 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 40436378 | 3186239 | |
74 | 11:36:30 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 40408653 | 3186313 | |
75 | 11:37:00 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | ||
76 | 11:37:30 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | 3186202 | |
77 | 11:38:00 | Silja Himanen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40408298 | ||
78 | 11:38:30 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 3186242 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||||
88 | 11:43:30 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | 60182118 | ||
89 | 11:44:00 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40460969 | ||
90 | 11:44:30 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 40405358 | 3186205 | |
91 | 11:45:00 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 40073527 | 3186115 | |
92 | 11:45:30 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | ||
93 | 11:46:00 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 | 3186136 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 5 km V | |||||
96 | 11:47:30 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | |
97 | 11:48:00 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 60449753 | ||
98 | 11:48:30 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | 3185038 | |
99 | 11:49:00 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 3185953 | |
100 | 11:49:30 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 | 3186127 | |
101 | 11:50:00 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |||||
103 | 11:51:00 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31806176 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | |||||
105 | 11:52:00 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 28951254 | ||
106 | 11:52:30 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 | ||
107 | 11:53:00 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 27440957 | ||
108 | 11:53:30 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||||
110 | 11:54:30 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40290569 | ||
111 | 11:55:00 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 60806359 | ||
112 | 11:55:30 | Jorma Ojalainen | Imatran Urheilijat | 60174084 | ||
113 | 11:56:00 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 40456109 | ||
114 | 11:56:30 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | |||||
116 | 11:57:30 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 27434390 | ||
117 | 11:58:00 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27451797 | ||
118 | 11:58:30 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 40066525 | ||
119 | 11:59:00 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 60512430 | ||
120 | 11:59:30 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||||
122 | 12:00:30 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 27526350 | ||
123 | 12:01:00 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km V | |||||
125 | 12:02:00 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 40347476 | 3181911 | |
126 | 12:02:30 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 60313343 | 3181956 | |
127 | 12:03:00 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | 3181941 | |
128 | 12:03:30 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140654 | 3181886 | |
129 | 12:04:00 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | 3181961 | |
130 | 12:04:30 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km V | |||||
141 | 12:10:00 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 3181899 | |
142 | 12:10:30 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 40481961 | ||
143 | 12:11:00 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27430750 | ||
144 | 12:11:30 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | |
145 | 12:12:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | |
146 | 12:12:30 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 | 3181754 | |
147 | 12:13:00 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | ||
148 | 12:13:30 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31781835 | 3181267 | |
149 | 12:14:00 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 60318351 | 3181904 | |
150 | 12:14:30 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 3181122 | |
151 | 12:15:00 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 | 3181383 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | |||||
153 | 12:16:00 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 23446133 | ||
154 | 12:16:30 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 | ||
Sarjaluettelo |
ExTime