Lähtölista
Hei!
Vielä ehtii mukaan kisapaikalla.
Alustava lähtölista
Avoimet kunnan ja RU.n mestaruushiihdot 19.3.2025
| Kilpailun sarjat: T4V; P4V; P6V; P8V; T10V; P10V; T12V; N75; N50; MYL | ||||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4V | Tytöt 4 v 0.2 km | |||||
| 4 | 19:01:30 | Helmi Bogdanoff | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P4V | Pojat 4 vuotta 0.2 km | |||||
| 6 | 19:02:30 | Iivari Sopanen | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | |||||
| 8 | 19:03:30 | Lenni Vihavainen | RU | |||
| 9 | 19:04:00 | Väinö Bogdanoff | RU | |||
| 10 | 19:04:30 | Iivari Asikainen | RU | |||
| 11 | 19:05:00 | Valtteri Eronen | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km | |||||
| 13 | 19:06:00 | Severi Sopanen | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | |||||
| 15 | 19:07:00 | Alina Noskova | RU | |||
| 16 | 19:07:30 | Nita Kammonen | RU | |||
| 17 | 19:08:00 | Saara Sopanen | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P10V | Pojat 10 vuotta 1 km | |||||
| 19 | 19:09:00 | Kasperi Asikainen | RU | |||
| 20 | 19:09:30 | Veini Vihavainen | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km | |||||
| 22 | 19:10:30 | Veera Vihonen | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N75 | Naiset 75 vuotta 2 km | |||||
| 24 | 19:11:30 | Liisa Kämäräinen | RU | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 3 km | |||||
| 26 | 19:12:30 | Mirva Pynnönen | JoPo | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 3 km | |||||
| 28 | 19:13:30 | Juho Pynnönen | Kuopio | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
Kunnan ja RU.n mestaruushiihdot 8.3.2023
| Kilpailun sarjat: T6V; P6V; T8V; P8V; T10V; P10V; T12V; P12V; N14V; N70; M45; M50; M60; M70 | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km | ||||
| 4 | 18:31:30.00 | Soffe Jokinen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | ||||
| 7 | 18:33:00.00 | Severi Sopanen | RU | ||
| 8 | 18:33:30.00 | Eeevi Ekelund | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km | ||||
| 11 | 18:35:00.00 | Alina Noskova | RU | ||
| 12 | 18:35:30.00 | Saara Sopanen | RU | ||
| 13 | 18:36:00.00 | Linnea Ekelund | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km | ||||
| 15 | 18:37:00.00 | X | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | ||||
| 18 | 18:38:30.00 | Tuuli Hakkarainen | RU | ||
| 19 | 18:39:00.00 | Veera Vihonen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P10V | Pojat 10 vuotta 1 km | ||||
| 22 | 18:40:30.00 | Reko Kärkkäinen | RU | ||
| 23 | 18:41:00.00 | Miro Auvinen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km | ||||
| 25 | 18:42:00.00 | X | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P12V | Pojat 12 vuotta 2 km | ||||
| 27 | 18:43:00.00 | X | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N14V | Naiset 14 vuotta 3 km | ||||
| 28 | 18:43:30.00 | Ista Mähönen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N70 | Naiset 70 vuotta 3 km | ||||
| 30 | 18:44:30.00 | Liisa Kämäräinen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 5 km | ||||
| 32 | 18:45:30.00 | Marko Huupponen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km | ||||
| 34 | 18:46:30.00 | Jari Tolvanen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km | ||||
| 36 | 18:47:30.00 | Arto Kainulainen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km | ||||
| 38 | 18:48:30.00 | Ilmari Laitinen | RU | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
Kunnan ja RU:n Mestaruushiihdot 24.3.2022
ExTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||