Lähtölista
Koulujen hiihtokilpailut 5.3.2024 Harjupirtti
| Kilpailun sarjat: T7V; P7V; T8V; P8V; T9V; P9V; T10V; P10V; T12V; P12V; T14V; P14V; M16YL | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| T7V | Tytöt alle 7 vuotta 0.5 km | ||||
| 4 | 10:01:30 | Sofia Saari | OA luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P7V | Pojat allet 7 vuotta 0.5 km | ||||
| 6 | 10:02:30 | Simeon Kettunen | OA luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T8V | Tytöt alle 8 vuotta 1 km | ||||
| 8 | 10:03:30 | Saara Sopanen | 1A luokka | ||
| 9 | 10:04:00 | Martta Juutilainen | 1B luokka | ||
| 10 | 10:04:30 | Alina Noskova | 1A luokka | ||
| 11 | 10:05:00 | Nita Kammonen | 1A luokka | ||
| 12 | 10:05:30 | Asta Leppänen | 1B luokka | ||
| 13 | 10:06:00 | Linnea Ekelund | 1A luokka | ||
| 14 | 10:06:30 | Adalmiina Hukkanen | 1A luokka | ||
| 15 | 10:07:00 | Erin Ranchol | 1A luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P8V | Pojat alle 8 vuotta 1 km | ||||
| 17 | 10:08:00 | Jaroslav Pashchenko | 1A luokka | ||
| 18 | 10:08:30 | Eino Lötjönen | 1B luokka | ||
| 19 | 10:09:00 | Armas Kärki | 1A luokka | ||
| 20 | 10:09:30 | Petri Tarkiainen | 1B luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T9V | Tytöt alle 9 vuotta 1 km | ||||
| 22 | 10:10:30 | X | 2A luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P9V | Pojat alle 9 vuotta 1 km | ||||
| 24 | 10:11:30 | Kasperi Asikainen | 2 luokka | ||
| 25 | 10:12:00 | Ville Leppäniemi | 2 luokka | ||
| 26 | 10:12:30 | Wili Ovaska | 2pl luokka | ||
| 27 | 10:13:00 | Alvar Hedman | 1B luokka | ||
| 28 | 10:13:30 | Joosua Karsikas | 2 luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T10V | Tytöt alle 10 vuotta 2 km | ||||
| 30 | 10:14:30 | Veera Vihonen | 3A luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P10V | Pojat alle 10 vuotta 2 km | ||||
| 32 | 10:15:30 | Miro Auvinen | 3B luokka | ||
| 33 | 10:16:00 | Vili Hoikkanen | 3A luokka | ||
| 34 | 10:16:30 | Reko Kärkkäinen | 3B luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T12V | Tytöt alle 12 vuotta 2 km | ||||
| 36 | 10:17:30 | Amanda Hukkanen | 4 luokka | ||
| 37 | 10:18:00 | Mimosa Kukkonen | 5B luokka | ||
| 38 | 10:18:30 | Tyyne Kärki | 4 luokka | ||
| 39 | 10:19:00 | Ilona Lahtinen | luokka | ||
| 40 | 10:19:30 | Emma Lindqvist | 4 luokka | ||
| 41 | 10:20:00 | Aino Häkkinen | 5B luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P12V | Pojat alle 12 vuotta 2 km | ||||
| 43 | 10:21:00 | Arttu Huhta | 4 luokka | ||
| 44 | 10:21:30 | Joonas Vihermaa | 5A luokka | ||
| 45 | 10:22:00 | Toivo Lötjönen | 4 luokka | ||
| 46 | 10:22:30 | Elmeri Asikainen | 5B luokka | ||
| 47 | 10:23:00 | Onni Turtiainen | 5A luokka | ||
| 48 | 10:23:30 | Jani Jurvanen | 5pl luokka | ||
| 49 | 10:24:00 | Vilppu Saari | 5A luokka | ||
| 50 | 10:24:30 | Juusa Lyytikäinen | 4 luokka | ||
| 51 | 10:25:00 | Niilo Kokkonen | 5A luokka | ||
| 52 | 10:25:30 | Lauri Leppäniemi | 5A luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T14V | Tytöt alle14 vuotta 2 km | ||||
| 54 | 10:26:30 | Minessa Kukkonen | 6 luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P14V | Pojat alle14 vuotta 2 km | ||||
| 56 | 10:27:30 | Ville Hilippälä | 6 luokka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M16YL | Miehet yli 16 vuotta 2 km | ||||
| 58 | 10:27:30 | Nikonovich Iaroslav | 1 lukio | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime