Lähtölistat
HUOM!KISALADUT ON SULJETTU LAUANTAINA KOKO PÄIVÄN!Latujen työstämisen lauantai-iltana klo 20.00 lähtien 3. Saimaan Norppa hiihdotToramoLähtölistaTilanne 13.3.2026 12:23 |
| Kilpailun sarjat: N06; M06; N08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N75; N65; N55; M75; M70; M65; N16; M16; N18; N20; N35; N45; NYL; M60; M50; M40; M20; M35; MYL | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V | ||||
| 4 | 11:01:30 | Hilta Toroi | Joroisten Urheilijat | 60883915 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V | ||||
| 7 | 11:03:00 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 60819140 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
| 10 | 11:04:30 | Hilda Jaatinen | Juvan Urheilijat | 60929379 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
| 13 | 11:06:00 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60676436 | |
| 14 | 11:06:30 | Margarita Savchenko | Mikkelin Hiihtäjät | 60910871 | |
| 15 | 11:07:00 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 60607641 | |
| 16 | 11:07:30 | Aliisa Viuho | Kerimäen Urheilijat | 60752312 | |
| 17 | 11:08:00 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 60858069 | |
| 18 | 11:08:30 | Alina Jonna Noskova | Rantasalmen Urheilijat | 60936941 | |
| 19 | 11:09:00 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 60617828 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
| 22 | 11:10:30 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60803919 | |
| 23 | 11:11:00 | Harald Puikkonen | Puumalan Hiihtäjät | 60586193 | |
| 24 | 11:11:30 | Veini Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | 60925417 | |
| 25 | 11:12:00 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 60647094 | |
| 26 | 11:12:30 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
| 29 | 11:14:00 | Lilja Vuorinen | Juvan Urheilijat | 60836489 | |
| 30 | 11:14:30 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60523385 | |
| 31 | 11:15:00 | Jade Mustonen | Joroisten Urheilijat | 60592262 | |
| 32 | 11:15:30 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 60607637 | |
| 33 | 11:16:00 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 | |
| 34 | 11:16:30 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | 60654646 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||||
| 37 | 11:18:00 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60569741 | |
| 38 | 11:18:30 | Eetu Holopainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 60907832 | |
| 39 | 11:19:00 | Kasperi Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | 60552353 | |
| 40 | 11:19:30 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | |
| 41 | 11:20:00 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 60477700 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
| 44 | 11:21:30 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 60808658 | |
| 45 | 11:22:00 | Nea Mustonen | Joroisten Urheilijat | 60592260 | |
| 46 | 11:22:30 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60414037 | |
| 47 | 11:23:00 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 | |
| 48 | 11:23:30 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60447419 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||||
| 51 | 11:25:00 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 60323261 | |
| 52 | 11:25:30 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 60423290 | |
| 53 | 11:26:00 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N75 | Naiset 75 vuotta 3 km V | ||||
| 63 | 11:31:00 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 40207797 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N65 | Naiset 65 vuotta 3 km V | ||||
| 65 | 11:32:00 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 27457393 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V | ||||
| 67 | 11:33:00 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | ||
| 68 | 11:33:30 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 27247053 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | ||||
| 70 | 11:34:30 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 27455777 | |
| 71 | 11:35:00 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28967183 | |
| 72 | 11:35:30 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 22608765 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
| 74 | 11:36:30 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 | |
| 75 | 11:37:00 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 27574221 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 3 km V | ||||
| 77 | 11:38:00 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 27526350 | |
| 78 | 11:38:30 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 27503674 | |
| 79 | 11:39:00 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 60512430 | |
| 80 | 11:39:30 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 27438590 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V | ||||
| 90 | 11:44:30 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 60707089 | |
| 91 | 11:45:00 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 | |
| 92 | 11:45:30 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
| 94 | 11:46:30 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | |
| 95 | 11:47:00 | Mikko Peltonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 61023526 | |
| 96 | 11:47:30 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 | |
| 97 | 11:48:00 | Leo Siitonen | Joensuun Kataja | 60257768 | |
| 98 | 11:48:30 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60316673 | |
| 99 | 11:49:00 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 60203396 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
| 101 | 11:50:00 | Kaisa Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 60639541 | |
| 102 | 11:50:30 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
| 104 | 11:51:30 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40460969 | |
| 105 | 11:52:00 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | ||||
| 107 | 11:53:00 | Niina Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 26793692 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | ||||
| 109 | 11:54:00 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 27550067 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 5 km V | ||||
| 119 | 11:59:00 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 32165476 | |
| 120 | 11:59:30 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 | |
| 121 | 12:00:00 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | |
| 122 | 12:00:30 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | |
| 123 | 12:01:00 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | |
| 124 | 12:01:30 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 | |
| 125 | 12:02:00 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | |
| 126 | 12:02:30 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | |
| 127 | 12:03:00 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
| 137 | 12:08:00 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 | |
| 138 | 12:08:30 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27451797 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
| 140 | 12:09:30 | Mika Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 60151723 | |
| 141 | 12:10:00 | Antti Kastinen | Inarin Yritys | 60818750 | |
| 142 | 12:10:30 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 40419885 | |
| 143 | 12:11:00 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 40456109 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V | ||||
| 145 | 12:12:00 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 27493467 | |
| 146 | 12:12:30 | Sergey Noskov | Rantasalmen Urheilijat | 60164627 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
| 148 | 12:13:30 | Jasper Rantala | Rantasalmen Urheilijat | 40441370 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | ||||
| 150 | 12:14:30 | Michal Igel | *ei Seuraa | 60898497 | |
| 151 | 12:15:00 | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 27125845 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 10 km V | ||||
| 153 | 12:16:00 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31781835 | |
| 154 | 12:16:30 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | |
| 155 | 12:17:00 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
2. Saimaan Norppa hiihdot
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; M75; M70; M14; N16; M16; N55; N45; N35; N18; N20; NYL; M55; M60; M65; M18; M35; M20; MYL | ||||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | |||||
| 4 | 11:01:30 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 | ||
| 5 | 11:02:00 | Aliisa Viuho | Kerimäen Urheilijat | 60752312 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | |||||
| 8 | 11:03:30 | Veini Vihavainen | Rantasalmen Urheilijat | 60925417 | ||
| 9 | 11:04:00 | Kasperi Asikainen | Rantasalmen Urheilijat | 60552353 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
| 12 | 11:05:30 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 60508469 | ||
| 13 | 11:06:00 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 60500804 | ||
| 14 | 11:06:30 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat | 60654646 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
| 17 | 11:08:00 | Eetu Holopainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 60907832 | ||
| 18 | 11:08:30 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 60601177 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | |||||
| 21 | 11:10:00 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 27455777 | ||
| 22 | 11:10:30 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 27530922 | ||
| 23 | 11:11:00 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28967183 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | |||||
| 26 | 11:12:30 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||||
| 29 | 11:14:00 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 60257768 | ||
| 30 | 11:14:30 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 60423290 | ||
| 31 | 11:15:00 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||||
| 34 | 11:16:30 | Milka Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 60504111 | ||
| 35 | 11:17:00 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 | ||
| 36 | 11:17:30 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 60508468 | ||
| 37 | 11:18:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||||
| 40 | 11:19:30 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 60203396 | ||
| 41 | 11:20:00 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 40466635 | ||
| 42 | 11:20:30 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 60540276 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V | |||||
| 45 | 11:22:00 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||||
| 48 | 11:23:30 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 60489160 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | |||||
| 51 | 11:25:00 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 40474044 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||||
| 54 | 11:26:30 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 40436378 | 3186239 | |
| 55 | 11:27:00 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||||
| 58 | 11:28:30 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | 3186219 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 5 km V | |||||
| 61 | 11:30:00 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 3185953 | |
| 62 | 11:30:30 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 3185907 | |
| 63 | 11:31:00 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | |
| 64 | 11:31:30 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | |
| 65 | 11:32:00 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | ||
| 66 | 11:32:30 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | |
| 67 | 11:33:00 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 | 3186127 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||||
| 70 | 11:34:30 | Tommi Leinonen | Rautalammin Urheilijat | 60833823 | ||
| 71 | 11:35:00 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 40456109 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | |||||
| 74 | 11:36:30 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 27434390 | ||
| 75 | 11:37:00 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 40066525 | ||
| 76 | 11:37:30 | Markku Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 27468188 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||||
| 79 | 11:39:00 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 27526350 | ||
| 80 | 11:39:30 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 27438590 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | |||||
| 83 | 11:41:00 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | ||
| 84 | 11:41:30 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 60313343 | 3181956 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 9 km V | |||||
| 87 | 11:43:00 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3950004 | |
| 88 | 11:43:30 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 25458556 | ||
| 89 | 11:44:00 | Janne Haukipuro | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 60678345 | ||
| 90 | 11:44:30 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 9 km V | |||||
| 93 | 11:46:00 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 9 km V | |||||
| 96 | 11:47:30 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | |
| 97 | 11:48:00 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 3181199 | |
| 98 | 11:48:30 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27430750 | ||
| 99 | 11:49:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | |
| 100 | 11:49:30 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 | 3181740 | |
| 101 | 11:50:00 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31781835 | 3181267 | |
| 102 | 11:50:30 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 | 3181754 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime