Lähtölistat
Hei! vielä mahtuu kisaan mukaan.
Hippo-Hiihdot 24.2.2024
Kilpailun sarjat: T4V; P4V; T5V; P5V; T6V; P6V; T7V; P7V; T8V; P8V; T10V; P10V; T12V; P12V | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T4V | Tytöt 4 vuotta 0.1 km V | ||||
4 | 11:01:30 | Lotta Heiskanen | OP-Hippo | ||
5 | 11:02:00 | Malla Auvinen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P4V | Pojat 4 vuotta 0.1 km V | ||||
8 | 11:03:30 | Valtteri Eronen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T5V | Tytöt 5 vuotta 0.1 km V | ||||
11 | 11:05:00 | Sointu Vihavainen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P5V | Pojat 5 vuotta 0.1 km V | ||||
14 | 11:06:30 | Leo Kettunen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | ||||
18 | 11:08:30 | Helmi Loponen | OP-Hippo | ||
19 | 11:09:00 | Eeva Lehtimäki | OP-Hippo | ||
20 | 11:09:30 | Saara Issakainen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | ||||
23 | 11:11:00 | Severi Sopanen | OP-Hippo | ||
24 | 11:11:30 | Leevi Ekelund | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T7V | Tytöt 7 vuotta 0.25 km V | ||||
27 | 11:13:00 | Eevi Kettunen | OP-Hippo | ||
28 | 11:13:30 | Sofia Saari | OP-Hippo | ||
29 | 11:14:00 | Sanni Törn | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P7V | Pojat 7 vuotta 0.25 km V | ||||
32 | 11:15:30 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km V | ||||
35 | 11:17:00 | Alina Noskova | OP-Hippo | ||
36 | 11:17:30 | Silja Leminen | OP-Hippo | ||
37 | 11:18:00 | Linnea Ekelund | OP-Hippo | ||
38 | 11:18:30 | Nita Kammonen | OP-Hippo | ||
39 | 11:19:00 | Saara Sopanen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km V | ||||
41 | 11:20:00 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km V | ||||
44 | 11:21:30 | Isla Tahvanainen | OP-Hippo | ||
45 | 11:22:00 | Pihla Huupponen | OP-Hippo | ||
46 | 11:22:30 | Veera Vihonen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km V | ||||
49 | 11:24:00 | Miro Auvinen | OP-Hippo | ||
50 | 11:24:30 | Reko Kärkkäinen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km V | ||||
52 | 11:25:30 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P12V | Pojat 12 vuotta 2 km V | ||||
54 | 11:26:30 | Christian Tahvanainen | OP-Hippo | ||
55 | 11:27:00 | Aleksi Äijälä | OP-Hippo | ||
56 | 11:27:30 | Niklas Huupponen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
Hippo-Hiihdot 2023 Lähtölista
Kilpailun sarjat: T4V; P4V; T5V; P5V; T6V; P6V; T7V; P7V; T8V; P8V; T10V; P10V; T12V; P12V; T14V; P14V | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T4V | Tytöt 4 vuotta 0.1 km V | ||||
4 | 11:01:30 | Maria Natunen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P4V | Pojat 4 vuotta 0.1 km V | ||||
8 | 11:03:30 | Leo Kettunen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T5V | Tytöt 5 vuotta 0.1 km V | ||||
12 | 11:05:30 | Saara Issakainen | OP-Hippo | ||
13 | 11:06:00 | Vilhelmiina Heiskanen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P5V | Pojat 5 vuotta 0.1 km V | ||||
17 | 11:08:00 | Leevi Ekelund | OP-Hippo | ||
18 | 11:08:30 | Severi Sopanen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | ||||
22 | 11:10:30 | Matilda Natunen | OP-Hippo | ||
23 | 11:11:00 | Sofia Saari | OP-Hippo | ||
24 | 11:11:30 | Eevi Kettunen | OP-Hippo | ||
25 | 11:12:00 | Estella Kupiainen | OP-Hippo | ||
26 | 11:12:30 | Sanni Törn | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | ||||
30 | 11:14:30 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T7V | Tytöt 7 vuotta 0.2 km V | ||||
34 | 11:16:30 | Milja Kauppila | OP-Hippo | ||
35 | 11:17:00 | Saara Sopanen | OP-Hippo | ||
36 | 11:17:30 | Nita Kammonen | OP-Hippo | ||
37 | 11:18:00 | Alina Noskova | OP-Hippo | ||
38 | 11:18:30 | Helmi Lonka | OP-Hippo | ||
39 | 11:19:00 | Linnea Ekelund | OP-Hippo | ||
40 | 11:19:30 | Sanni Parviainen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P7V | Pojat 7 vuotta 0.2 km V | ||||
44 | 11:21:30 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km V | ||||
46 | 11:22:30 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km V | ||||
50 | 11:24:30 | Eetu Kauppila | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km V | ||||
54 | 11:26:30 | Jennica Sallinen | OP-Hippo | ||
55 | 11:27:00 | Jenna Miettinen | OP-Hippo | ||
56 | 11:27:30 | Tuuli Hakkarainen | OP-Hippo | ||
57 | 11:28:00 | Pihla Huupponen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km V | ||||
59 | 11:29:00 | Jeremias Heiskanen | OP-Hippo | ||
60 | 11:29:30 | Miro Auvinen | OP-Hippo | ||
61 | 11:30:00 | Reko Kärkkäinen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km V | ||||
63 | 11:31:00 | Reea Tilaeus | OP-Hippo | ||
64 | 11:31:30 | Veera Auvinen | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P12V | Pojat 12 vuotta 2 km V | ||||
66 | 11:32:30 | Niklas Huupponen | OP-Hippo | ||
67 | 11:33:00 | Vilppu Saari | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
T14V | Tytöt 14 vuotta 3 km V | ||||
69 | 11:34:00 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo | |||||
P14V | Pojat 14 vuotta 3 km V | ||||
71 | 11:35:00 | X | OP-Hippo | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
Hippo-Hiihdot 2022
Kilpailun sarjat: P10V; T10V; T4V; P4V; T5V; T6V; P6V; T7V; P7V; T8V; P8V | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km V | ||||
4 | 12:01:30 | Sami Räisänen | |||
5 | 12:02:00 | Vilppu Saari | |||
6 | 12:02:30 | Niklas Huupponen | |||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km V | ||||
10 | 12:04:30 | Nella Painokangas | |||
Sarjaluettelo | |||||
T4V | Tytöt 4 vuotta 0.1 km V | ||||
14 | 12:06:30 | Saara Issakainen | |||
Sarjaluettelo | |||||
P4V | Pojat 4 vuotta 0.1 km V | ||||
18 | 12:08:30 | Leo Kettunen | |||
19 | 12:09:00 | Lenni Vihavainen | |||
Sarjaluettelo | |||||
T5V | Tytöt 5 vuotta 0.1 km V | ||||
23 | 12:11:00 | Eevi Kettunen | |||
24 | 12:11:30 | Soffe Jokinen | |||
25 | 12:12:00 | Sofia Saari | |||
26 | 12:12:30 | Estella Kupiainen | |||
Sarjaluettelo | |||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | ||||
33 | 12:16:00 | Sanni Parviainen | |||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | ||||
37 | 12:18:00 | Veini Vihavainen | |||
Sarjaluettelo | |||||
T7V | Tytöt 7 vuotta 0.25 km V | ||||
41 | 12:20:00 | Elli Lappalainen | |||
42 | 12:20:30 | Fanny Jokela | |||
Sarjaluettelo | |||||
P7V | Pojat 7 vuotta 0.25 km V | ||||
46 | 12:22:30 | Onni Vartiainen | |||
47 | 12:23:00 | Kasperi Asikainen | |||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km V | ||||
51 | 12:25:00 | Jennica Sallinen | |||
52 | 12:25:30 | Pihla Huupponen | |||
53 | 12:26:00 | Veera Vihonen | |||
54 | 12:26:30 | Tuuli Hakkarainen | |||
Sarjaluettelo | |||||
P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km V | ||||
58 | 12:28:30 | Reijo Tarkiainen | |||
59 | 12:29:00 | Reko Kärkkäinen | |||
Sarjaluettelo |
ExTime