Lähtölista
Hei!
Vielä ehtii mukaan kisapaikalla.
Kunnan ja RU.n mestaruushiihdot 8.3.2023
Kilpailun sarjat: T6V; P6V; T8V; P8V; T10V; P10V; T12V; P12V; N14V; N70; M45; M50; M60; M70 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km | ||||
4 | 18:31:30.00 | Soffe Jokinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | ||||
7 | 18:33:00.00 | Severi Sopanen | RU | ||
8 | 18:33:30.00 | Eeevi Ekelund | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km | ||||
11 | 18:35:00.00 | Alina Noskova | RU | ||
12 | 18:35:30.00 | Saara Sopanen | RU | ||
13 | 18:36:00.00 | Linnea Ekelund | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km | ||||
15 | 18:37:00.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | ||||
18 | 18:38:30.00 | Tuuli Hakkarainen | RU | ||
19 | 18:39:00.00 | Veera Vihonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km | ||||
22 | 18:40:30.00 | Reko Kärkkäinen | RU | ||
23 | 18:41:00.00 | Miro Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km | ||||
25 | 18:42:00.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P12V | Pojat 12 vuotta 2 km | ||||
27 | 18:43:00.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14V | Naiset 14 vuotta 3 km | ||||
28 | 18:43:30.00 | Ista Mähönen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 3 km | ||||
30 | 18:44:30.00 | Liisa Kämäräinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km | ||||
32 | 18:45:30.00 | Marko Huupponen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km | ||||
34 | 18:46:30.00 | Jari Tolvanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km | ||||
36 | 18:47:30.00 | Arto Kainulainen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km | ||||
38 | 18:48:30.00 | Ilmari Laitinen | RU | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
Kunnan ja RU:n Mestaruushiihdot 24.3.2022
ExTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||