Lähtölistat
Hei vielä mahtuu kisaan mukaan!
RU-Cup 21.2.2024
Kilpailun sarjat: P6V; T8V; T10V; P10V; P12V; M16V; N70; M40; M70 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | ||||
7 | 18:33:00.00 | Severi Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km | ||||
10 | 18:34:30.00 | Nita Kammonen | RU | ||
11 | 18:35:00.00 | Silja Leminen | RU | ||
12 | 18:35:30.00 | Therese Timonen | Kirkkonummen Hiihtoseura | ||
13 | 18:36:00.00 | Linnea Ekelund | RU | ||
14 | 18:36:30.00 | Saara Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 2 km | ||||
18 | 18:38:30.00 | Veera Vihonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 2 km | ||||
20 | 18:39:30.00 | Reko Kärkkäinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P12V | Pojat 12 vuotta 3 km | ||||
22 | 18:40:30.00 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16V | Miehet 16 vuotta 5 km | ||||
26 | 18:42:30.00 | Paulus Imonen | Keravan Urheilijat | ||
27 | 18:43:00.00 | Eelis Imonen | Keravan Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 3 km | ||||
30 | 18:44:30.00 | Liisa Kämäräinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km | ||||
32 | 18:45:30.00 | Jaime Huerta | |||
33 | 18:46:00.00 | Hannu Lappi | |||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km | ||||
35 | 18:47:00.00 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
36 | 18:47:30.00 | Paavo Pajunen | RU | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
RU-Cup 24.1.2024
Kilpailun sarjat: T6V; P6V; T8V; T10V; T12V; P12V; MYL; N70; M50 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km | ||||
7 | 18:33:00.00 | Helmi Loponen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | ||||
9 | 18:34:00.00 | Severi Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km | ||||
11 | 18:35:00.00 | Saara Sopanen | RU | ||
12 | 18:35:30.00 | Alina Noskova | RU | ||
13 | 18:36:00.00 | Silja Leminen | RU | ||
14 | 18:36:30.00 | Soffe Jokinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | ||||
19 | 18:39:00.00 | Veera Vihonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km | ||||
22 | 18:40:30.00 | Maisa Nissinen | RU | ||
23 | 18:41:00.00 | Veera Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P12V | Pojat 12 vuotta 2 km | ||||
25 | 18:42:00.00 | Reko Kärkkäinen | RU | ||
26 | 18:42:30.00 | Miro Auvinen | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 5 km | ||||
30 | 18:44:30.00 | Aapo Melonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 2 km | ||||
32 | 18:45:30.00 | Liisa Kämäräinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km | ||||
34 | 18:46:30.00 | Marko Huupponen | RU | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
RU-Cup 15.2.2023
Kilpailun sarjat: T4V; P4V; T6V; P6V; T8V; P8V; T10V; P10V; T12V; P12V; N14V; M14V; N16VYL; M16VYL; N70; M45; M50; M75 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T4V | Tytöt 4 vuotta 0.2 km | ||||
4 | 18:31:30.00 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
P4V | Pojat 4 vuotta 0.2 km | ||||
6 | 18:32:30.00 | Severi Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km | ||||
8 | 18:33:30.00 | Saara Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | ||||
10 | 18:34:30.00 | Leevi Ekelund | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km | ||||
12 | 18:35:30.00 | Linnea Ekelund | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km | ||||
14 | 18:36:30.00 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | ||||
16 | 18:37:30.00 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km | ||||
18 | 18:38:30.00 | Miro Auvinen | RU | ||
19 | 18:39:00.00 | Igor Bezverkhyi | RU | ||
20 | 18:39:30.00 | Reko Kärkkäinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km | ||||
22 | 18:40:30.00 | Minessa Kukkonen | RU | ||
23 | 18:41:00.00 | Reea Tilaeus | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P12V | Pojat 12 vuotta 2 km | ||||
25 | 18:42:00.00 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14V | Naiset 14 vuotta 2 km | ||||
27 | 18:43:00.00 | Veera Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14V | Miehet 14 vuotta 2 km | ||||
28 | 18:43:30.00 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16VYL | Naiset 16 vuotta 3 km | ||||
29 | 18:44:00.00 | Janna-Julia Tilaeus | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16VYL | Miehet 16 vuotta 2 km | ||||
30 | 18:44:30.00 | X | X | ||
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 3 km | ||||
31 | 18:45:00.00 | Liisa Kämäräinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km | ||||
32 | 18:45:30.00 | Marko Huupponen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km | ||||
33 | 18:46:00.00 | Jari Tovanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km | ||||
34 | 18:46:30.00 | Pertti Kosunen | RU | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
RU-Cup 1.2.2023
Kilpailun sarjat: T4V; P4V; T6V; P6V; T8V; P8V; T10V; P10V; T12V; N14V; N16VYL; N18V; M45; M50; M75; M70 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T4V | Tytöt 4 v 0.2 km | ||||
4 | 18:31:30.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P4V | Pojat 4 vuotta 0.2 km | ||||
6 | 18:32:30.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km | ||||
8 | 18:33:30.00 | Linnea Ekelund | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | ||||
10 | 18:34:30.00 | X | RU | ||
11 | 18:35:00.00 | Severi Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km | ||||
13 | 18:36:00.00 | Saara Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P8V | Pojat 8 vuotta 0.5 km | ||||
15 | 18:37:00.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | ||||
17 | 18:38:00.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km | ||||
19 | 18:39:00.00 | Miro Auvinen | RU | ||
20 | 18:39:30.00 | Reko Kärkkäinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km | ||||
22 | 18:40:30.00 | Reea Tilaeus | RU | ||
23 | 18:41:00.00 | Minessa Kukkonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14V | Naiset 14 vuotta 2 km | ||||
25 | 18:42:00.00 | Veera Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16VYL | Naiset 16 vuotta 3 km | ||||
27 | 18:43:00.00 | Isla Mähönen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18V | Naiset 18 vuotta 3 km | ||||
29 | 18:44:00.00 | Janna-Julia Tilaeus | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 3 km V | ||||
31 | 18:45:00.00 | Marko Huupponen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 3 km V | ||||
33 | 18:36:00.00 | Jari Tolvanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km | ||||
35 | 18:47:00.00 | Pertti Kosunen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km | ||||
37 | 18:48:00.00 | X | RU | ||
38 | 18:48:30.00 | X | RU | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
RU-Cup 9.2.2022
Kilpailun sarjat: P4V; T6V; T8V; T10V; P10V; N16VYL; NYL; MYL; N70; M45; M70; M75 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
P4V | Pojat 4 vuotta 0.2 km | ||||
4 | 18:31:30.00 | Severi Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.5 km | ||||
7 | 18:33:00.00 | Soffe Jokinen | RU | ||
8 | 18:33:30.00 | Alina Noskov | RU | ||
9 | 18:34:00.00 | Sofia Saari | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 1 km | ||||
12 | 18:35:30.00 | Veera Vihonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 2 km | ||||
15 | 18:37:00.00 | Veera Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 2 km | ||||
18 | 18:38:30.00 | Vilppu Saari | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16VYL | Naiset 16 vuotta 3 km | ||||
21 | 18:40:00.00 | Janna-Julia Tilaeus | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 3 km | ||||
24 | 18:41:30.00 | Maija Massinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 5 km | ||||
27 | 18:43:00.00 | Eetu Ikäheimonen | RU | ||
28 | 18:43:30.00 | Aapo Melonen | RU | ||
29 | 18:44:00.00 | Simo Ikäheimonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 3 km | ||||
31 | 18:45:00.00 | Liisa Kämäräinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km | ||||
33 | 18:46:00.00 | Marko Huupponen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km | ||||
35 | 18:47:00.00 | Paavo Pajunen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km | ||||
36 | 18:47:30.00 | Pertti Kosunen | RU | ||
Sarjaluettelo |
RU- Cup 26.1.2022
Kilpailun sarjat: P4V; T6V; P6V; T8V; T10V; P10V; T12V; N16VYL; NYL; MYL; N35; M45; M70; M75 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
P4V | Pojat 4 vuotta 0.2 km | ||||
4 | 18:31:30.00 | Severi Sopanen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km | ||||
6 | 18:32:30.00 | Alina Noskov | RU | ||
7 | 18:33:00.00 | Saara Sopanen | RU | ||
8 | 18:33:30.00 | Sofia Saari | RU | ||
9 | 18:34:00.00 | Soffve Jokinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P6V | Pojat 6 vuotta 0.2 km | ||||
11 | 18:35:00.00 | Veini Vihavainen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt 8 vuotta 0.5 km | ||||
13 | 18:36:00.00 | Veera Vihonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | ||||
16 | 18:37:30.00 | Miina Lehtonen | RU | ||
17 | 18:38:00.00 | Veera Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km | ||||
19 | 18:39:00.00 | Vilppu Saari | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt 12 vuotta 2 km | ||||
21 | 18:40:00.00 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N16VYL | Naiset 16 vuotta 3 km | ||||
23 | 18:41:00.00 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 3 km | ||||
25 | 18:42:00.00 | Maija Masinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 5 km | ||||
27 | 18:43:00.00 | Eetu Ikäheimonen | RU | ||
28 | 18:43:30.00 | Simo Ikäheimonen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 3 km | ||||
30 | 18:44:30.00 | Sanni Kemppainen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km | ||||
32 | 18:45:30.00 | Teemu Himanen | Juvan Urheilijat | ||
33 | 18:46:00.00 | Marko Huupponen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km | ||||
35 | 18:47:00.00 | Paavo Pajunen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km | ||||
37 | 18:48:00.00 | Pertti Kosunen | RU | ||
Sarjaluettelo |
ExTime
RU-Cup 12.1.2022
Kilpailun sarjat: T6V; T10V; P10V; N16VYL; NYL; M45; M70; M75; MYL | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
T6V | Tytöt 6 vuotta 0.2 km | ||||
6 | 18:32:30.00 | Sofia Saari | RU | ||
7 | 18:33:00.00 | Alina Noskov | RU | ||
8 | 18:33:30.00 | Soffe Jokinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt 10 vuotta 1 km | ||||
14 | 18:36:30.00 | Veera Auvinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat 10 vuotta 1 km | ||||
16 | 18:37:30.00 | Vilppu Saari | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16VYL | Naiset 16 vuotta 3 km | ||||
20 | 18:39:30.00 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | ||
21 | 18:40:00.00 | Janna-Julia Tilaeus | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 3 km | ||||
23 | 18:41:00.00 | Maija Masinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km | ||||
27 | 18:43:00.00 | Marko Huupponen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km | ||||
29 | 18:44:00.00 | Paavo Pajunen | RU | ||
30 | 18:44:30.00 | Ilmari Laitinen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km | ||||
31 | 18:45:00.00 | Pertti Kosunen | RU | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 5 km | ||||
33 | 18:46:00.00 | Simo Ikäheimonen | RU | ||
34 | 18:46:30.00 | Eetu Ikäheimonen | RU | ||
Sarjaluettelo |
ExTime